Ceník známek a povolenek na rok 2026
| SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ POVOLENKY | ||
|---|---|---|
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Roční členská |
1900,- |
1900,- |
| Roční Mládež, ZTP * | 950,- | 950,- |
| Měsíční | 1520,- | ------ |
| 7 denní | 860,- | 1250,- |
| jednodenní | 380,- | 480,- |
| třídenní | 570,- | ----- |
| Děti do 15 let - Roční | 475,- |
475,- |
* držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18 let. Studenti denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu jsou pro účely výdeje územní povolenky považovány za kategorii " Mládež "
| CELOSVAZOVÉ POVOLENKY | ||
|---|---|---|
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Roční | 3400,- | 3650,- |
| Roční Mládež, ZTP ** | 1650,- | 1700,- |
| Děti do 15 let | 850,- | 950,- |
** držitelé průkazky ZTP a ZTP-P, mládež do 18 let
| CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY | ||
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| Super povolenka pro MRS a ČRS - roční | pro rok 2026 není | pro rok 2026 není |
| POVOLENKY PRO NEČLENY ČRS A CIZINCE | ||
|---|---|---|
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
| jednodenní 1 Tag | 650,- | ---- |
| Třídenní 3 Tage | 1560,- | 1560,- |
| 7 denní 7 Tage | 1950,- | ----- |
| Roční 1 Jahr | 7000,- | 7000,- |
Ceník platí pro občany České republiky, kteří nejsou členy ČRS a pro cizí státní příslušníky.
Die Preisliste gilt für Bürger der Tschechischen Republik, die nicht Mitglied des CRS sind, und für Ausländer.
Прайс-лист пош ирюється на громадян Чехії, які не є членами CRS, та на іноземних громадян.
Prays-lyst poshyryuyetʹsya na hromadyan Chekhiyi, yaki ne ye chlenamy CRS, ta na inozemnykh hromadyan.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ZNÁMEK
| Typ známky | Cena v Kč |
|---|---|
| Dospělí | 700,- |
| Mládež 16 - 18 let | 300,- |
| Žáci do 15 let | 150,- |

